Viatti Vettore Brina
215/65 R15C 104/102
Индекс несущей способности | 104/102 |
Индекс категории скорости | R |
Индекс давления PSI | 54 |
Тип конструкции | радиальная |
Исполнение | бескамерное |
Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
Тип рисунка протектора | зимний |
Максимальная скорость, км | 170 |
Наружний диаметр, мм | 661 ± 10 |
Ширина профиля, мм | 221 |
Статический радиус, мм | 302 ± 5 |
Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг | 900 |
Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг | 850 |
Внутренее давление | 3.7 |
Обод рекомендуемый | 6 1/2 J |
Тип вентиля | ЛБ |
Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
Нормативная документация | ТУ 2521-126-98358561 |

Достоинства: Резина качественная, что подтвердилось пробегом уже свыше 70 тыс, хорошая управляемость и устойчивость на дороге. И вариант бюджетный.

Достоинства: На Газели с ними прошли за 50 тыс, гребут еще нормально, так что без претензий.

Достоинства: Курсовая устойчивость на трассе в порядке, и уверенное движение по снежным сельским дорогам. Порадовали качеством, после сезона активного использования шины без выгибонов, износ малый.