Viatti Vettore Brina
185/75 R16C 70R
Индексы несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/ сдвоенную шину | 104/102 |
Категории скорости | R |
Давления PSI | 70 |
Тип конструкции | радиальная |
Исполнение | бескамерное |
Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
Тип рисунка протектора | зимний |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Наружный диаметр, мм. | 684 ± 10 |
Ширина профиля, мм. (не более) | 184 |
Статический радиус, мм. | 317 ± 4 |
Масса шины, кг. (± 5%) | 11.2 |
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг | 900 |
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг | 850 |
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 4.8 |
Обод рекомендуемый | 5 J |
Тип вентиля бескамерной шины | ЛБ |
Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
Нормативный документ | ТУ 2521-205-98358561-2015 |
Стоит на Шеви Ниве , резиной очень доволен особенно, что сейчас то асфальт то снег пойдёт и погода не устоялась, утром не надо переживать доеду ли я до работы. Проехал на ней около 2х лет не меняя на летнюю, износ не большой около половины, но сцепление с дорого всё такое же как и у новой
Недостатки: Шум, терпимо
Достоинства: Сцепление, долговечность