Viatti Brina
255/45 R18 103
Индекс несущей способности | 103 |
Индекс категории скорости | T |
Исполнение | бескамерное |
Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
Тип рисунка протектора | зимний асимметричный |
Максимальная скорость, км | 190 |
Наружний диаметр, мм | 684 ± 10 |
Ширина профиля, мм | 255 |
Статический радиус, мм | 313 ± 4 |
Максимальная нагрузка, кг | 875 |
Внутренее давление | 3 |
Обод рекомендуемый | 8 1/2 J |
Тип вентиля | ЛБ |
Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
Нормативная документация | ТУ 2521-179-98358561 |

Достоинства: Хоть езжу в основном по городу, но попадается и слякость. В целом шины едут, за рулем комфортно, доволен

Достоинства: Шины понравились. Установка прошла хорошо. Уверенное управление, держат дорогу и твердую и слякоть. Комфортно, не шумно.

Достоинства: Поездил и по городу и по трассам, всюду управление комфортно, уверенно на дорогах, изъянов нет, движение ровное.