Viatti Brina
235/40 R18 95
Индекс несущей способности | 95 |
Индекс категории скорости | T |
Исполнение | бескамерное |
Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
Тип рисунка протектора | зимний асимметричный |
Максимальная скорость, км | 190 |
Наружний диаметр, мм | 641 ± 9 |
Ширина профиля, мм | 241 |
Статический радиус, мм | 297 ± 4 |
Максимальная нагрузка, кг | 690 |
Внутренее давление | 3 |
Обод рекомендуемый | 8 1/2 J |
Тип вентиля | ЛБ |
Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
Нормативная документация | ТУ 2521-177-98358561 |

Достоинства: Хоть езжу в основном по городу, но попадается и слякость. В целом шины едут, за рулем комфортно, доволен

Достоинства: Шины понравились. Установка прошла хорошо. Уверенное управление, держат дорогу и твердую и слякоть. Комфортно, не шумно.

Достоинства: Поездил и по городу и по трассам, всюду управление комфортно, уверенно на дорогах, изъянов нет, движение ровное.