Viatti Brina
185/65 R15 88
Индекс несущей способности | 88 |
Индекс категории скорости | T |
Исполнение | бескамерное |
Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
Тип рисунка протектора | зимний асимметричный |
Максимальная скорость, км | 190 |
Наружний диаметр, мм | 616 ± 9 |
Ширина профиля, мм | 189 |
Статический радиус, мм | 281 ± 4 |
Максимальная нагрузка, кг | 560 |
Внутренее давление | 2.5 |
Обод рекомендуемый | 5 1/2 J |
Тип вентиля | ЛБ |
Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
Нормативная документация | ТУ 2521-104-98358561 |

Достоинства: Хоть езжу в основном по городу, но попадается и слякость. В целом шины едут, за рулем комфортно, доволен

Достоинства: Шины понравились. Установка прошла хорошо. Уверенное управление, держат дорогу и твердую и слякоть. Комфортно, не шумно.

Достоинства: Поездил и по городу и по трассам, всюду управление комфортно, уверенно на дорогах, изъянов нет, движение ровное.